
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWP - 311 | 5894 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GWP - 310 | 9248 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | GWP - 309 | 7603 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | GWP - 308 | 8126 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | GWP - 307 | 2695 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GWP - 306 | 4271 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | GWP - 305 | 7538 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWP - 304 | 0892 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | GWP - 303 | 9507 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | GWP - 302 | 1453 |
