
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | SKR - 311 | 1735 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | SKR - 310 | 0698 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | SKR - 309 | 2943 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | SKR - 308 | 7351 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | SKR - 307 | 5479 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SKR - 306 | 1632 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | SKR - 305 | 6981 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | SKR - 304 | 3947 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | SKR - 303 | 5146 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | SKR - 302 | 9025 |
