
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | UYP - 311 | 2739 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | UYP - 310 | 3901 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | UYP - 309 | 8495 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | UYP - 308 | 0547 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | UYP - 307 | 6371 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | UYP - 306 | 2019 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | UYP - 305 | 7604 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | UYP - 304 | 5132 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | UYP - 303 | 2497 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | UYP - 302 | 9081 |
