
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | TKY - 311 | 3017 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | TKY - 310 | 6058 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | TKY - 309 | 4276 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | TKY - 308 | 2359 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | TKY - 307 | 1460 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 306 | 9252 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | TKY - 305 | 3168 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | TKY - 304 | 7255 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | TKY - 303 | 6842 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | TKY - 302 | 2190 |
